à¤à¤¤à¥à¤ªà¤¾à¤¦ विवरण
| मारà¥à¤à¤¿à¤¨-तल: 0 सà¥à¤®à¥; रà¥à¤à¤¾-à¤à¤à¤à¤¾à¤: सामानà¥à¤¯;">पà¥à¤°à¤¦à¤°à¥à¤¶à¤¨ | 4â LCD सà¥à¤à¥à¤°à¥à¤¨, पढ़नॠमà¥à¤ à¤à¤¸à¤¾à¤¨à¥ à¤à¥ लिठबड़ॠà¤à¤à¤¾à¤° à¤à¤¾ डिसà¥à¤ªà¥à¤²à¥ |
| बाहरॠशारà¥à¤°à¤¿à¤ सामà¤à¥à¤°à¥ | पाà¤à¤¡à¤° लà¥à¤ªà¤¿à¤¤ सà¥à¤à¤°à¤¸à¥à¤ सà¥à¤à¥à¤² (मानठमà¥à¤¡à¤²), सà¥à¤à¥à¤¨à¤²à¥à¤¸ सà¥à¤à¥à¤² - 304 à¤à¥à¤°à¥à¤¡ (à¤à¥à¤à¤®à¤ªà¥ मà¥à¤¡à¤²) td> |
| बाहरॠà¤à¤¯à¤¾à¤® (W x D x H) | 960 x 1370 x 2270 मिमॠ|
| à¤à¤°à¥à¤¦à¥à¤°à¤¤à¤¾ सà¥à¤®à¤¾ (à¤à¤°à¤à¤) à¤à¤° सà¤à¥à¤à¤¤à¤¾ | 40% सॠ95%, +- 3% |
| रà¥à¤¶à¤¨à¥ | 8 वà¥à¤ फà¥à¤²à¥à¤°à¥à¤¸à¥à¤à¤ à¤à¥à¤¯à¥à¤¬ |
| à¤à¤¨à¥à¤¸à¥à¤²à¥à¤¶à¤¨ | बà¥à¤¡à¥ à¤à¥ लिठनà¥à¤¯à¥à¤¨à¤¤à¤® 70 मिमॠà¤à¤° दरवाà¤à¥, सà¥à¤à¤«à¤¸à¥ मà¥à¤à¥à¤¤ पà¥à¤²à¥à¤¯à¥à¤°à¥à¤¥à¥à¤¨ फà¥à¤® à¤à¥ लिठ80 मिमॠ| < /tr>
| à¤à¤à¤¤à¤°à¤¿à¤ शारà¥à¤°à¤¿à¤ सामà¤à¥à¤°à¥ | सà¥à¤à¥à¤¨à¤²à¥à¤¸ सà¥à¤à¥à¤² - 304 à¤à¥à¤°à¥à¤¡ (मानठमà¥à¤¡à¤²), सà¥à¤à¥à¤¨à¤²à¥à¤¸ सà¥à¤à¥à¤² - 316 à¤à¥à¤°à¥à¤¡ (à¤à¥à¤à¤®à¤ªà¥ मà¥à¤¡à¤²) < /td> |
| à¤à¤à¤¤à¤°à¤¿à¤ à¤à¤¯à¤¾à¤® (W x D x H) | 800 x 800 x 1580 मिमॠ|
| à¤à¤à¤¤à¤°à¤¿à¤ à¤à¤¯à¤¤à¤¨ | 1000 लà¥à¤à¤° |
| शà¥à¤° सà¥à¤¤à¤° | 65 db(A) सॠà¤à¤® |
| ठलमारियà¥à¤ à¤à¥ सà¤à¤à¥à¤¯à¤¾ | 7 |
| पावर विफलता ठलारà¥à¤® | दà¥à¤¶à¥à¤¯ ठलारà¥à¤® |
| ठनà¥à¤¶à¤à¤¸à¤¿à¤¤ वà¥à¤²à¥à¤à¥à¤ सà¥à¤à¥à¤¬à¤²à¤¾à¤à¤à¤¼à¤° | VS-07 |
| à¤à¤ªà¥à¤°à¥à¤¤à¤¿ | 220-240 वà¥à¤²à¥à¤, 50 हरà¥à¤à¥à¤ à¤à¤à¤² à¤à¤°à¤£à¥¤ |
| तापमान à¤à¤° à¤à¤°à¥à¤¦à¥à¤°à¤¤à¤¾ नियà¤à¤¤à¥à¤°à¤£ | à¤à¥à¤ªà¥à¤¸à¤¿à¤à¥à¤à¤¸ à¤à¤¾à¤à¤ª सà¥à¤à¤¸à¤° वाला माà¤à¤à¥à¤°à¥à¤ªà¥à¤°à¥à¤¸à¥à¤¸à¤° |
| तापमान सà¥à¤®à¤¾ à¤à¤° सà¤à¥à¤à¤¤à¤¾ | 10 डिà¤à¥à¤°à¥ C सॠ60 डिà¤à¥à¤°à¥ C, +- 1 डिà¤à¥à¤°à¥ C |
Â

Price: Â
मटेरियल : Plastic & Glass
कंट्रोल टाइप : Manual
उपयोग : Laboratory
एप्लीकेशन : Laboratory
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
आयाम (एल* डब्ल्यू* एच) : मिलीमीटर (mm)
मटेरियल : Plastic & Glass
कंट्रोल टाइप : Manual
उपयोग : Industrial
एप्लीकेशन : Laboratory
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
आयाम (एल* डब्ल्यू* एच) : मिलीमीटर (mm)
मटेरियल : Plastic & Glass
कंट्रोल टाइप : Manual
उपयोग : Laboratory
एप्लीकेशन : Laboratory
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
आयाम (एल* डब्ल्यू* एच) : मिलीमीटर (mm)
मटेरियल : Plastic & Glass
कंट्रोल टाइप : Manual
उपयोग : Laboratory
एप्लीकेशन : Laboratory
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
आयाम (एल* डब्ल्यू* एच) : मिलीमीटर (mm)